| DAFTAR NILAI | |||||
| SEKOLAH MENENGAH ATAS | |||||
| PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||
| Nama | : ANGGI............. | ||||
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Bandar Lampung, ...................... | ||||
| Nomor Induk Siswa Nasional | : 99600000000000 | ||||
| Nomor Peserta Ujian | : 3-14-12-000000000 | ||||
| No | Mata Pelajaran | Nilai Rata - rata Raport | Nilai Ujian Sekolah | Nilai Sekolah | |
| A. Ujian Sekolah | |||||
| 1 | Pendidikan Agama | 8.0 | 9.0 | 8.84 | |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | .00 | 9.0 | 8. | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 8.3 | 9.0 | 8. | |
| 4 | Bahasa Inggris | 8.7 | 9.0 | 8 | |
| 5 | Matematika | 8.7 | 9.0 | 8 | |
| 6 | Sejarah | 8.3 | 9. | 8. | |
| 7 | Geografi | 8.0 | 9.0 | 8. | |
| 8 | Ekonomi | 8.7 | 9. | 8. | |
| 9 | Sosiologi | 8.7 | 9. | 8. | |
| 10 | Seni Budaya | 8 | 9. | 8. | |
| 11 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 8.0 | 9. | 8. | |
| 12 | Teknologi Informatika dan Komunikasi | 8. | 9. | 8. | |
| 13 | Keterampilan : | ||||
| 14 | Muatan Lokal | ||||
| a. Bahasa Arab | 8. | 9. | 8. | ||
| b. | |||||
| c. | |||||
| Rata - rata | 8. | ||||
| No | Mata Pelajaran | Nilai Rata - rata Raport | Nilai Ujian Sekolah | Nilai Sekolah | |
| B. Ujian Nasional | |||||
| 1 | Bahasa Indonesia | 8.92 | 6.20 | 7.3 | |
| 2 | Bahasa Inggris | 8.87 | 8.20 | 8.5 | |
| 3 | Matematika | 8.78 | 7.00 | 7.7 | |
| 4 | Ekonomi | 8.79 | 6.50 | 7.4 | |
| 5 | Sosiologi | 8.75 | 8.20 | 8.4 | |
| 6 | Geografi | 8.83 | 7.00 | 7.7 | |
| Rata - rata | 7.8 | ||||
| B. Lampung, ... | |||||
| Kepala SMA ... | |||||
| Drs. ... | |||||
| NIP. .... | |||||
Kamis, 08 November 2018
CONTO NILAI PENGGANTI IJASAH HARUS SAMA LBR BELAKANG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar